El mercado de los autos usados tiene cada vez más movimiento, especialmente tras la pandemia, cuyos coletazos tuvieron directa relación con el aumento de la demanda de autos nuevos y usados.
Según la información que maneja Autofact de las fuentes oficiales, durante el 2021 se registró un total de 1.429.335 transferencias de autos usados en Chile, lo que representa un crecimiento superior a 400 unidades en relación con el año pasado.
A continuación, te presentamos un listado con los 10 modelos de autos usados que más se transfirieron durante el año pasado:
Año de fabricación | Marca | modelo | Unidades vendidas en 2021 |
---|---|---|---|
2008 | TOYOTA | YARIS XLI 1.5 | 1572 |
2007 | TOYOTA | YARIS XLI 1.5 | 1527 |
2014 | CHEVROLET | SAIL II 1.4 | 1395 |
2017 | KIA MOTORS | MORNING EX 1.2 | 1363 |
2018 | KIA MOTORS | MORNING EX 1.2 | 1341 |
2011 | CHEVROLET | SPARK LITE HB 1.0 | 1331 |
2012 | CHEVROLET | SPARK GT HB LT 1.2 | 1309 |
2011 | KIA MOTORS | RIO JB EX 1.4 | 1267 |
2006 | TOYOTA | YARIS XLI 1.5 | 1248 |
2011 | CHEVROLET | SPARK GT HB LT 1.2 | 1210 |
1998 | SUZUKI | BALENO | 1200 |
2013 | CHEVROLET | SAIL II 1.4 | 1177 |
2015 | HYUNDAI | ACCENT RB GL 1.4 | 1153 |
2016 | HYUNDAI | ACCENT RB GL 1.4 | 1095 |
2011 | NISSAN | TIIDA 1.6 | 1087 |
2019 | KIA MOTORS | MORNING EX 1.2 | 1083 |
2018 | CHEVROLET | SAIL 1.5 | 1081 |
2016 | KIA MOTORS | MORNING EX 1.2 | 1076 |
2013 | CHEVROLET | SPARK LITE HB 1.0 | 1063 |
2014 | KIA MOTORS | MORNING EX 1.2 | 1058 |
Ya conociste los autos usados más vendidos en 2021. Conoce aquí los autos nuevos más vendidos en Chile en 2021.
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ