Si quieres renovar el permiso este año 2019, deberás cumplir los principales requisitos. Uno de éstos, como sabes, es tener la revisión técnica al día. Para ello, debes acudir a una planta de revisión que te acomode por cercanía o por precio, y pasar la revisión de tu vehículo. En la siente tabla te mostramos los valores actualizados a 2019 y las distintas plantas existentes en la Región Metropolitana. Recuerda hacer el trámite lo antes posible para no llegar a las filas que se generan en marzo.
Ahora, la revisión técnica te ofrecerá un documento online que llegará a tu correo, esto impedirá que debas renovarlo cuando lo pierdas y que el proceso sea más expedito y seguro. Más información acá.
¿No eres de Santiago? Conoce los valores de las prt en las regiones de Concepción, Valparaíso y Puerto Montt
No, este año 2019 de momento no habrá plantas de revisión en Las Condes. Las más cercanas se encuentran en Huechuraba y Ñuñoa. Puedes revisar en la siguiente tabla la dirección y valor de las mismas. Esto es un gran inconveniente para la gente de comunas como Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, quienes se quedan sin una planta relativamente cerca de su localización.
Tal y como ocurre en el caso anterior, las comunas de Providencia, Santiago, Quinta Normal, Independencia y Estación Central, entre muchas otras, tampoco tendrán una planta de revisión. Deberán acudir a las de Ñuñoa, Recoleta y Renca respectivamente.
Paine tampoco tendrá una planta este año, pues la que hubo el año anterior fue dada de baja. Así pues, comunas como Paine, Buin, Isla de Maipo, Calera de Tango, Talagante y muchas otras, deberán acudir a las plantas fuera de la Región Metropolitana o dentro de ésta en las comunas más cercanas.
Conoce los valores del SOAP 2019
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Media (autos y camionetas SW) | Contacto/ Cita online |
---|---|---|---|---|
Cerrillos | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Caletera General Velásquez Nº319 | $11.550 Taxis, $17.050 Camiones y Buses | 942420568 cita online |
SGS CHILE LTDA. | Vista Alegre N°2253 | $14.850 | 224115161 cita online | |
Colina | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Camino a Coquimbo s/N°, Chacra El Carmen, Parcela N°2, Lote N°13 | $9.250 | 228821820 cita online |
Huechuraba | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Avda. Américo Vespucio Nº191-199 | $9.250 | 228821826 cita online |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Av. Santa Clara N°523 | $10.100 | 27295927 cita online | |
La Florida | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Avda. La FLorida Nº11573 | $11.450 | 966777259 cita online |
SOC. TÜV RHEINLAND - ACCHI LTDA. | Avda. Vicuña Mackenna Nº7955 | $10.100 | 222810764 cita online | |
REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Avda. Tobalaba Nº7609, Lote 3 | $ 9.250 | 228821829 cita online | |
La Pintana | SOC. TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Av. Gabriela N°03470 | $10.100 | 227295925 cita online |
CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Lo Blanco N°1789 | $14.250 | 223070813 cita online | |
APPLUS CHILE S.A. |
| $10.400 Taxis, $15.400 Camiones y Buses | 225800785 cita online | |
La Reina | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 8712 | $11.450 | 977577873 cita online |
Lampa | SYSTECH CHILE LTDA. | El Otoño N°501 | $8.800 Autos, Camionetas $13.300 Camiones y Buses $9.250 Taxis | 232453090 |
Macul | SGS CHILE LTDA. | Av. Marathon N°3401 | $14.850 | 224115182 cita online |
Maipu | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Caletera Americo Vespucio N°2562 | $11.450 | 942420571 cita online |
REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Camino a Melipilla 17600, Parcela 5, Fundo Santa Ana de Chena | $9.250 | 228821830 Cita previa | |
Melipilla | SYSTECH CHILE LTDA. | Avenida Vicuña Mackenna 3276 | $8.800 Autos, Camionetas $13.300 Camiones y Buses $9.250 Taxis | 56 2 232469262 |
Ñuñoa | SGS CHILE LTDA. | Williams Rebolledo 1800 | $14.850 | 224115142 cita online |
SGS CHILE LTDA. | Doctor Guillermo Mann 1251 | $14.850 | 224115152 cita online | |
Peñalolen | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Av. Las Torres N°6900 | $11.550 Taxis, $17.050 Camiones y Buses | 942420567 |
CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Avda. Americo Vespucio Nº4556 | $14.250 | 223070833 cita previa | |
SGS CHILE LTDA | Manuel Carvallo | $14.850 | 564115000 cita previa | |
Puente Alto | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Av. Eyzaguirre N°3649 | $9.300 | 228821832 cita previa |
REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Av. Sta. Rosa N°659-685, Lotes L1 y L2 Las Azaleas Sector 3 | $9.300 | 228821824 cita previa | |
Pudahuel | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Américo Vespucio Nº1393 | $10.100 | 226019638 cita online |
Quilicura | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Presidente Eduardo Frei Montalva Nº9500 | $9.300 | 228821645 cita online |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Cañaveral Nº500, Parque Industrial Buenaventura | $10.100 | 227335059 cita online | |
CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Senador Jaime Guzmán Errázuriz N96 | $14.250 | 223070825 cita online | |
APPLUS CHILE S.A | Galvarino Nº9430 | $10.400 Taxis, $15.400 Camiones y Buses | 223070825 cita online | |
Quinta Normal | APPLUS CHILE S.A. | Avda. Carrascal Nº5720 | $10.000 | 225828224 cita online |
Recoleta | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Av. Einstein Nº1010-1026 | $10.100 | 227295929 cita online |
Renca | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA SPA | Montevideo N°2168 | $9.300 Taxis, $13.950 Buses y Camiones | 224445890 |
San Bernardo | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA SPA | Camino Los Pinos Nº3105 | $9.300 Taxis, $13.950 Camiones y Buses | 228543636 |
San Joaquín | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Avda. Presidente Salvador Allende Nº143 | $10.100 | 225529036 cita online |
APPLUS CHILE S.A. | Avda. Departamental Nº390 | $10.000 | 225828218 cita online | |
San Ramón | APPLUS CHILE S.A. | Avda. Américo Vespucio Nº1460 | $10.000 | 225828215 cita online |
Informe Autofact Chile
0 Comentarios