Cotiza acá tu tasa según el deducible en BCI seguros
El seguro automotriz es un tipo de seguro que debería contratar todo conductor que quiera resguardarse ante accidentes causados por él mismo o un tercero, y siempre que quiera mantener su vehículo en caso de cualquier daño que afecte al mismo, ya sea por causas climáticas, actos maliciosos, u otros.
En Autofact hemos realizado una alianza con BCI Seguros con el fin de entregar a nuestros usuarios y clientes el mejor precio para los diferentes seguros que ofrece BCI. Estos descuentos pueden ayudarte a ahorrar hasta $10,000 al mes en cualquier seguro, ¡$120.000 al año!
Con base en tu modelo, marca y año de auto, puedes acceder a 4 tipos de seguro, cuyo valor dependerá del deducible que selecciones. Recuerda, cuanto más alto sea el deducible, menos dinero deberás pagar por tu cuenta en caso de que seas responsable de accidente, y por lo mismo, el valor del seguro será más alto.
Conoce los valores de tu seguro vehicular BCI
Conoce a continuación los tipos de seguros y las características de cada uno:
OBJETO | COBERTURA | Básico | Solución Móvil 2,0 | Solución Móvil 2,0 Mas | Solución Móvil Premier Digital |
Asistencia vehicular por avería o accidente | Remolque o transporte por avería o accidente del vehículo | UF10 | UF12 | UF12 | UF12 |
Servicio de reparación in situ | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Transporte, depósito o custodia del vehículo reparado o recuperado | UF4 | UF10 | UF10 | UF10 | |
Servicio de conductor profesional | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Localización y envío de piezas de recambio | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Asistencia a personas por avería o accidente del vehículo | Estancia y desplazamiento de los clientes por inmovilización del vehículo | UF2/día, máximo UF4 | UF3/día, máximo UF9 | UF3/día, máximo UF9 | UF3/día, máximo UF9 |
Estancia y desplazamiento de los clientes por robo del vehículo | UF2/día, máximo UF4 | UF3/día, máximo UF9 | UF3/día, máximo UF9 | UF3/día, máximo UF9 | |
Transmisión de mensajes urgentes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Transporte de acompañantes en caso de accidente de tránsito del vehículo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Asistencia médica a personas por accidente del vehículo | Transporte sanitario en caso de lesiones por accidente de tránsito del vehículo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Transporte del cliente fallecido y de los demás acompañantes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Reembolso de gastos médicos ( por accidente o enfermedades en trayecto | x | Accidente UF40/Enfermedad UF20 | Accidente UF40/Enfermedad UF20 | Accidente UF40/Enfermedad UF20 | |
Orientación Médica Telefónica las 24 horas del día | x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Asistencia legal por accidente, infracciones y tramitaciones del vehículo | Asistencia legal en gestiones de excarcelación | UF 6 | UF 12 | UF 12 | UF 12 |
Anticipo de fianzas | UF 3 | UF6 | UF6 | UF6 | |
Consulta y orientación legal telefónica las 24 horas del día | x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Representación y tramitación en infracciones en el JPL | x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Asesoría y tramitación de documentación por compraventa de vehículos | x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Tramitación de documentación ante el Registro Civil | x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Tramitación de documentación en las direcciones del tránsito | x | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
Auto de reemplazo | Servicio de vehículo de reemplazo por siniestro | Hasta 15 días// Copago o $4.000 diarios | Hasta 30 días// Copago $4.000 diarios | Hasta 45 días// Sin copago en los días 1-10 + TAG, Copago $4.000/día en los días 11-45 | Hasta 45 días// Copago $4.000/día + TAG días 1-30, Copago $8.000/día + TAG días 31-45 |
Asistencia Preventiva Automotriz | Conductor Profesional para Revisión Técnica | x | 1 al año, no incluye costo de rev. tec. | 1 al año, incluye costo de rev. tec. con tope 1 UF | 1 al año, no incluye costo de rev. tec. |
Conductor de reemplazo | x | 5 al año, tope 20 km, con copago o $6.000/evento | 5 al año, tope 20 km, sin copago | 5 al año, tope 20 km, con copago de $6.000/evento | |
Conducción a la mantención | x | 1 evento al año con copago $6.000 A; vehículo de reemplazo máximo 3 días hábiles con un copago diario de $4.000 | 1 evento al año sin copago; vehículo de reemplazo máximo 3 días hábiles con un copago diario de $8.000 | 1 evento al año con copago $6.000 A; vehículo de reemplazo máximo 3 días hábiles con un copago diario de $4.000 | |
Revisión Mecánica pre-viaje a domicilio | x | 2 eventos al año con copago o $10.000 A; por evento | 2 eventos al año; sin copago | 2 eventos al año; con copago de $10.000 por evento |
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ