¿Buscas otra comuna?
Nombre empresa
Horarios de atención | Lunes a Viernes:8:00 a 17:00 Sábado:8:00 a 17:00 |
---|---|
Dirección | Balmaceda Nº399 |
Teléfono | 432324387 |
Precios | Autos, camionetas SW TB1:$ 9,300 Camiones y Buses TA2:---- Taxis TA1:---- |
Horarios de atención | Lunes a Viernes:9:00 a 18:00 Sábado:9:00 a 18:00 |
---|---|
Dirección | Av. Las Industrias Pedro Stark Troncoso N°700 |
Teléfono | 432659808 |
Precios | Autos, camionetas SW TB1:$ 13,100 Camiones y Buses TA2:$ 19,650 Taxis TA1:$ 13,100 |
Horarios de atención | Lunes a Viernes:7:00 a 22:00 Sábado:8:00 a 13:00 |
---|---|
Dirección | Avda. Las Industrias Pedro Stark Nº8665 |
Teléfono | 974974676 |
Precios | Autos, camionetas SW TB1:$ 14,800 Camiones y Buses TA2:$ 8,050 Taxis TA1:$ 7,550 |
Fuente: www.prt.cl/Paginas/TarifasyHorariosPRT.aspx
Obtén el Informe Autofact de cualquier patente:
Obtén el Informe Autofact de cualquier patente:
¿Buscas otra comuna?