Para quienes no sabían, Autopase es una de las primeras redes de servicios asociados al Tag que centraliza los cobros, pagos y operaciones de la Autopista Central, Rutas del Pacífico, Autopista Los Libertadores y la Ruta 78 a contar de septiembre.
Cada una de las autopistas tienen sus peajes Free Flow o pórticos de Tag, según corresponda a la autopista por donde circulas.
Recuerda que las categorías A o 1 es para vehículos particulares como sedanes o SUV, la categoría B o 2 es para camiones y buses de 2 ejes; la C o 3 para los mismos vehículos, pero de 3 o más ejes y la categoría D o 4 es para las motos.
La Ruta 68, o también conocida como Rutas del Pacífico, une Santiago con Viña del Mar y Valparaíso. En ella puedes encontrar los siguientes pórticos de peaje Free Flow:
Categoría | Troncales Zapata y Lo Prado * | Peajes laterales ruta 68 | Troncal Sur |
---|---|---|---|
A | $2.200/$3.300 | $900 | $900 |
B | $4.000/$6.000 | $1.600 | $1.600 |
C | $7.100/$10.600 | $2.800 | $2.800 |
D | $700/$1.000 | $300 | $300 |
En tanto, la Autopista Los Libertadores une Santiago con el Paso fronterizo Cristo Redentor. La ruta 57- CH se inicia en Américo Vespucio Norte, pasando por Los Andes y San Felipe, para luego iniciar el ascenso a la frontera con Argentina.
Las tarifas de la Autopista Los Libertadores son:
Categoría | Peaje troncal o Chacabuco | Peajes Troncales La Cantera y San José | Peajes laterales San Luis y Chicureo |
---|---|---|---|
A | $2.500 | $1.100 | $900 |
B | $4.500 | $1.900 | $1.600 |
C | $8.000 | $3.400 | $2.800 |
D | $700 | $300 | $300 |
La Autopista Central es el nombre que recibe la Ruta 5 cuando ingresa al anillo de Américo Vespucio. Atraviesa todo Santiago y también puedes pagar la cuenta del Tag por medio de Autopase.
Las tarifas de los Tag de la Autopista Central son:
A contar del próximo 22 de septiembre, el cambio de concesión de la Ruta 78 o Autopista del Sol, dará paso a que Autopase administre sus cobros, pagos y tarifas de la carretera que une Santiago con el Puerto de San Antonio y que pasa por Melipilla.
Las tarifas del paso Free Flow de la Autopista del Sol son:
Cateogría | Troncal | Laterales | |||
---|---|---|---|---|---|
Melipilla 1 | Américo Vespucio | Rinconada | Padre Hurtado | Malloco | |
A | $4.600 | $700 | $700 | $800 | $800 |
B | $12.300 | $1.300 | $1.300 | $1.500 | $1.500 |
C | $21.500 | $2.300 | $2.300 | $2.700 | $2.700 |
D | $1.800 | $200 | $200 | $200 | $200 |
Talagante | El Monte | El Paico | Pomaire | ||
A | $2.100 | $2.100 | $2.500 | $3.000 | |
B | $5.500 | $5.500 | $6.600 | $7.900 | |
C | $9.600 | $9.600 | $11.500 | $13.800 | |
D | $800 | $800 | $1.000 | $1.200 | |
Melipilla 2 | Melipilla 3 | Puangue | |||
A | $3.000 | $1.600 | $1.600 | ||
B | $7.900 | $4.400 | $4.400 | ||
C | $13.800 | $7.700 | $7.700 | ||
D | $1.200 | $700 | $700 |
La empresa Saba es un operador de estacionamientos con presencia en España, Portugal, Francia y Chile, entre otros.
La compañía, opera desde 1996 y tiene 327 estacionamientos repartidos por el mundo, de los cuales 13 están en Chile desde el año 2012; año donde comenzó la alianza con Autopista Central.
Las tarifas de Saba que podrás pagar con Autopase son:
Tramos Horarios Stgo-Providencia | Tarifa máxima |
---|---|
07:30 a 19:30* | $12.000 |
19:30 a 07:30 | $6.000 |
* En Sta Rosa es a las 18:30 el corte de horario diurno |
Comuna | Parking | Tarifa por minuto |
---|---|---|
Providencia | Lyon | $47 |
Guardia Vieja | $47 | |
Pedro de Valdivia | $47 | |
Marchant Pereira | $47 | |
Plaza de la Ciudadanía | $47 | |
Santiago Centro | Santa Rosa | $47 |
Santa Lucía | $47 | |
Plaza de Armas | $47 | |
Bulnes | $47 | |
Valparaíso | Bellavista | $40 |
Para pagar tus tránsitos con Tag en tu cuenta de Autopase, puedes hacerlo en línea, directamente en el portal de Autopase.
También puedes pagar presencialmente en Unired, Sencillito, Servifácil, Servipag, Caja Vecina o en las oficinas de Autopase.
imagen: Cristian Riquelme Flickr
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ