CONSULTA EXPRESS
Revisa si tenemos registros de pago del permiso de circulación para la placa patente que te interesa.
Aún no existe un sistema en el Permiso de Circulación que acabe con el desconocimiento y la desinformación que existe acerca de este trámite. Y es que, si no te acuerdas o te anotas donde sacaste el Permiso por última vez, vas a tener problemas cuando intentes renovarlo al año siguiente, pues uno de los requisitos, es tener el permiso de circulación anterior pagado en la comuna correspondiente.
¿Cómo saber el valor del permiso en 2020?
Recuerda que, en caso de comprar un auto después del 31 de marzo, pagarás el permiso de ese mismo año, pero se calculará el valor proporcional hasta el 31 de Marzo del otro año. En cambio, si compras el auto en enero, deberás pagar completamente el permiso que comenzará en marzo de ese mismo año.
Las municipalidades no cuentan con un sistema centralizado de información, por lo que no es posible conocer a qué comuna corresponde el último permiso (ej: Providencia o Panguipulli) en una consulta única. No obstante, Autofact posee información acerca de los permisos de circulación de 2017, 2018, 2019 y 2020 para más de 7.000.000 patentes; lo que significa más de 15.000.000 de registros para más 150 comunas distintas. Puedes consultarnos en la herramienta que está en la parte superior de esta página si tu patente está registrada en nuestras bases de datos del permiso de circulación 2018 y en ese caso podrás comprar tu informe para conocer el valor del mismo y la última comuna donde se pagó.
Si, por otra parte, no tenemos información del permiso de circulación de tu patente, te recomendamos contactar al dueño anterior o hablar con la planta de revisión técnica, en caso de que tengan más información al respecto (lo puedes ver en la sección "Servicios Informados" en el Informe Autofact). También puedes llamar a la Municipalidad correspondiente a la planta de la revisión técnica. Más información acá: Datos de contacto de las municipalidades de Santiago
Si ya has consultado en nuestras bases de datos y no has tenido suerte, y vas a empezar a cero, te recomendamos ponerte cómodo y empezar a contactar a cada municipalidad para recibir una mayor orientación.
Comuna | Teléfono Sección de Permisos de Circulación | Dirección | Sitio Web | Contacto online |
---|---|---|---|---|
Alhué | 2 8319298- 2 8319296 | Pintor Onofre Jarpa, 55 | web | informaciones@municipalidadalhue.cl |
Cerro Navia | 22380 4000 -380 4001 | Del Consistorial 6645 | web | info@cerronavia.cl |
Colina | +562 2707 33 16 | Avenida Colina 700, Colina Santiago | web | contacto@colina.cl |
Conchalí | 562 2828 6224 | Av. Independencia, 3499 | web | fromero@conchali.cl |
Curacaví | +562 2299 2121 | Avenida Ambrosio O’Higgins, 1305 | web | avalladares@municipalidadcuracavi.cl |
El Monte | 28183846 | Avenida Libertadores, 277 | web | contacto |
El Bosque | 22 540 1719- 22 540 1714 | Alejandro Guzmán, 735 | web | contacto |
Estación Central | 226773590 | Av. Ecuador, 4336 1º Piso | web | NO DISPONIBLE |
Huechuraba | 2 719 71 63 | Avenida Recoleta, 5315 | web | vurtubia@huechuraba.cl |
Independencia | 223631043 | Av. Independencia 753 | web | gmunoz@independencia.cl |
Isla del Maipo | 22 8769 142 | Alcalde López, 9 | web | phernandez@islademaipo.cl |
La Cisterna | 22 540 7610- 22 540 7551 | Gran Avenida, 8585, Piso - 1 | web | NO ENCONTRADO |
La Florida | 225054201- 225054643- 225054629 | Edificio COM, Avda. Vicuña Mackenna, 7770 | web | contacto |
La Granja | 225503871 | Av. Américo Vespucio 002 | web | transito@mlagranja.cl |
La Pintana | 223896388 | Baldomero Lillo, 1966 | web | rceledon@pintana.cl |
Las Condes | 56 2 29507781 - 56 2 29507782 - 2 29507110 | Av. Pdte. Riesco 5296 interior Parque Araucano | web | transito@lascondes.cl, infotransito@lascondes.cl, mesayuda.pci@lascondes.cl |
La Reina | 225927215 | Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, 9925 | web | malarcon@mlareina.cl |
Lampa | 28796110 | Av. Baquedano 964 | web | NO DISPONIBLE |
Lo Barnechea | 1405 | Av. Las Condes 14.891 | web | NO DISPONIBLE |
Lo Espejo | 2 795 03 48- 0227950348- 0227957436 | Av. Central Cardenal Raul Silva Henriquez | web | circulacion@loespejo.cl |
Lo Prado | 22 388 7400 | San Pablo , 5959 | web | NO DISPONIBLE |
Maipu | 2-26776-000 | Av. 5 de Abril, 0260 | web | NO DISPONIBLE |
María Pinto | 228351932 | Av. Francisco Costabal, 78 | web | contacto, consultas@tramitemunicipal.cl |
Macul | 228100781 | Av. Quilín, 3248 | web | transito@munimacul.cl |
Melipilla | 2 902 72 59 | MERCED, 905 | web | contacto |
Ñuñoa | 222533601 | Av. Irarrázaval, 2434, Piso 3 (Edificio Servicios Públicos) | web | contacto@nunoa.cl |
Padre Hurtado | 2430 6000 | San Alberto Hurtado, 3295 | web | contacto@mph.cl |
Paine | 228218624 | Av. General Baquedano, 490 | web | mjara@paine.cl |
Pedro Aguirre Cerda | 223 965 087 – 223 965 088 | Manuela Errázuriz, 4675, piso 2 | web | pcirculacion@pedroaguirrecerda.cl |
Peñaflor | 4327815- 4327816 | Alcalde Luis Araya Cereceda 1215 | web | críos@penaflor.cl |
Peñalolén | 2 2486 8824, 2 2486 8825 | Av. Grecia, 8735 | web | permisosweb@penalolen.cl |
Puente Alto | 22 810 19 51 - 22 810 16 63 | Av. Concha y Toro, 1820 | web | contacto |
Pirque | 3858567 - 3858547 | Av. Concha y Toro 02548 | web | permisos@mpirque.cl |
Pudahuel | 7807604 | San Pablo, 8444 | web | contacto |
Providencia | +562 2654 3570 | Pedro de Valdivia, 963 | web | municipalidad@providencia.cl |
Quilicura | 366 6854- 366 6852 | José Francisco Vergara, 450 | web | info@quilicura.cl |
Quinta Normal | 228928668- 228928674 | Carrascal, 4447 | web | contacto |
Recoleta | 22945 79 09- 22945 79 10 | Avda. Recoleta, 2774 | web | isoto@recoleta.cl, elgonzalez@recoleta.cl |
Renca | 22685660 | Av. Blanco Encalada, 1335 | web | contacto |
San José de Maipo | 226784900- 226784925 | Camino al Volcán, 19775 | web | contacto |
San Bernardo | 29270891 - 29270892 - 29270901 - 29270903 | Bulnes Nº 585, Segundo piso, Mercado Municipal | web | pstecher@sanbernardo.cl |
San Pedro | NO DISPONIBLE | Avenida Hermosilla, 11 | web | contacto |
Santiago | 28271168 | Amunategui, 980 Piso 1 | web | jamolina@munistgo.cl |
San Joaquín | 22 553 9957 Anexo 122- 228108389 | Av. Santa Rosa, 2606 | web | municipalidad@sanjoaquin.cl |
San Miguel | 225567 827- 226789 214 | Gran Avenida, 3418 | web | transito@sanmiguel.cl |
San Ramón | 390 91 80 | Avenida Ossa, 1771 | web | mmoya@msramon.cl |
Talagante | 25989226- 25989228 | Avenida 21 Mayo 1326 | web | transito@talagante.cl |
Tiltil | 28105820 | Arturo Prat, 200 | web | jalvarez@tiltil.cl |
Vitacura | 22240 2293 – 22240 2294 - 22240 2589 | Av Bicentenario, 3800. 1º piso plaza cívica | web | soportepcv@vitacura.cl |
Informe Autofact Chile
Comentarios