Cuando en 2010 Latin NCAP comenzó a realizar pruebas a vehículos que se vendían en el mercado latinoamericano, la legislación de estos países en el ámbito de la seguridad era muy pobre o inexistente. Hoy en día se han elevado las exigencias y las marcas se han puesto a trabajar en la mejora constante para ofrecer vehículos cada vez más seguros.
Tras nueve años de pruebas de choques, la Latin NCAP, nos entrega un listado con los 14 autos que han obtenido puntuaciones perfectas en las categorías ocupante adulto y ocupante infantil, modelos que actualmente están a la venta en nuestro país.
N° | Modelo | N° de Airbags | N° de estrellas adulto | N° de estrellas niños | Estructura del habitáculo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat 500X | 6 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
2 | Honda HR-V | 2 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
3 | Jeep Renegade | 2 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
4 | SEAT Arona | 6 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
5 | SEAT Ateca | 7 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
6 | SEAT Ibiza | 6 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
7 | SEAT Leon ST | 6 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
8 | Toyota Corolla | 7 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
9 | Toyota Hilux | 3 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
10 | Toyota Rav4 | 7 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
11 | Volkswagen Golf VII | 7 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
12 | Volkswagen Polo | 4 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
13 | Volkswagen T-Cross | 6 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
4 | Volkswagen Virtus | 2 | ✰✰✰✰✰ | ✰✰✰✰✰ | Estable |
Cabe mencionar que los autos de la lista cuentan con sistema de frenos ABS y control electrónico de estabilidad.
Si de estos elementos de seguridad se trata, también te pueden interesar nuestros siguientes artículos:
Informe Autofact Chile
Comentarios