Invertir en un automóvil con alto rendimiento es una buena opción para ahorrar en gastos, y aunque el costo inicial sea elevado en relación con el precio de otros vehículos, cada vez que los combustibles suban, estarás agradeciendo que tu auto sea uno de lo más rendidores del mercado en Chile.
Hay muchas variables que generan que tu auto rinda más o menos, incluso hay algunos casos en que esto depende totalmente de ti. El uso de aire acondicionado, por ejemplo, aumenta en un 20% el gasto de combustible o la sobrecarga del automóvil mediante el uso de porta equipajes.
También las posibilidades de ahorro en combustible dependen del diseño mecánico del mismo auto, variando según los siguientes factores:
Fuera de todo lo anterior, más allá de la marca y modelo del auto, hay un factor clave en todos los vehículos que depende de ti y va a incidir directamente en la perfomance de auto y en su consumo de combustible, esa es la presión de los neumáticos. Cuanto más aire tengan, más ligero será de mover el vehículo, puesto que disminuye el roce con el asfalto. Eso sí, que no sea tanto aire, pues puedes perder tracción y el control, o bien podrías dañar los neumáticos.
Obviamente, cuanto menos aire tengan tus ruedas, aumentará el roce, el esfuerzo de motor y por ende el consumo de combustible. A la vez el esfuerzo del motor puede aumentar las emisiones al medio ambiente, por lo que de rendidor no tendría nada.
Debes prestar atención a todas las características que te nombramos anteriormente si es que estas preocupado por ahorrar combustible y economizar en tus gastos.
Para ayudarte con eso, a continuación te presentamos una lista con los 10 vehículos más rendidores del mercado chileno, de acuerdo con información del portal Consumo Vehicular del Ministerio de Energía.
Modelo | Consumo | Valor |
---|---|---|
Peugeot 208 1.2 Puretech 100 EA A Gasolina | Ciudad: 20,1 [km/l]Carretera: 26,6 [km/l]Mixto: 23,8 [km/l] | $17.990.000 |
Suzuki Celerio 1.0 A A Gasolina | Ciudad: 21,4 [km/l]Carretera: 25,4 [km/l]Mixto: 23,8 [km/l] | $12.190.000 |
Opel Corsa 1.2 Lts. 100 5 Puertas T/A Motor Otto Euro 6d Fu A Gasolina | Ciudad: 19,8 [km/l]Carretera: 26,3 [km/l]Mixto: 23,4 [km/l] | $17.190.000 |
Smart Fortwo Coupé A Gasolina | Ciudad: 19,6 [km/l]Carretera: 27,0 [km/l]Mixto: 23,8 [km/l] | $8.000.000** |
Skoda Citigo M Gasolina | Ciudad: 18,9 [km/l]Carretera: 25,6 [km/l]Mixto: 22,7 [km/l] | No especificado |
Suzuki Celerio 1.0 M Gasolina | Ciudad: 19,6 [km/l]Carretera: 25,3 [km/l]Mixto: 22,8 [km/l] | $10.590.000 |
Opel Corsa 1.2 Lts. 100 5 Puertas T/M Motor Otto Euro 6d Fu M Gasolina | Ciudad: 18,7 [km/l]Carretera: 25,5 [km/l]Mixto: 22,5 [km/l] | $19.190.000 |
Peugeot 208 Puretech 1 M Gasolina | Ciudad: 18,1 [km/l]Carretera: 25,3 [km/l]Mixto: 22,0 [km/l] | $21.290.000 |
Skoda Fabia 1.0 TSI 95 HP 5 M Gasolina | Ciudad: 16,7 [km/l]Carretera: 26,9 [km/l]Mixto: 22,0 [km/l] | $14.500.000* |
Citroen C1 M Gasolina | Ciudad: 18,9 [km/l]Carretera: 25,6 [km/l]Mixto: 22,7 [km/l] | $6.300.000*** |
*Fuente: Herramienta valor permiso circulación Autofact.
**Valor referencial publicado por Clasificados El Mercurio
*** Precio referencial promedio según la herramienta Precio Usados Autofact, para un Citroen C1 del 2014
Modelo vehículo | Consumo diésel | Valor |
---|---|---|
Citroen C3 AIRCROSS 1.5 DIESEL CVM6 S A Diésel | Ciudad: 24,8 [km/l]Carretera: 33,8 [km/l]Mixto: 29,8 [km/l] | $17.590.000 |
Opel Corsa 1.5 TD 1 M Diésel | Ciudad: 25,4 [km/l]Carretera: 31,7 [km/l]Mixto: 29,1 [km/l] | $16.990.000 |
Peugeot 208 Blue Hdi 1 M Diésel | Ciudad: 25,4 [km/l]Carretera: 31,7 [km/l]Mixto: 29,1 [km/l] | $17.590.000 |
Alfa Romeo Mito JTD 85 CV M Diésel | Ciudad: 22,7 [km/l]Carretera: 34,5 [km/l]Mixto: 28,6 [km/l] | $9.950.000 |
Peugeot 308 Blue HDi 130 EA A Diésel | Ciudad: 25,0 [km/l]Carretera: 31,3 [km/l]Mixto: 28,7 [km/l] | $24.990.000 |
Citroen C4 1.5 Diesel Automati A Diésel | Ciudad: 25,1 [km/l]Carretera: 30,1 [km/l]Mixto: 28,0 [km/l] | $20.890.000 |
Peugeot 308 1.5 Blue Hdi 1 M Diésel | Ciudad: 23,5 [km/l]Carretera: 31,3 [km/l]Mixto: 27,9 [km/l] | $28.490.000 |
Volvo V40 D2 Drive M Diésel | Ciudad: 24,9 [km/l]Carretera: 29,2 [km/l]Mixto: 27,4 [km/l] | $18.850.000* |
Volvo V40 CC D2 M Diésel | Ciudad: 24,9 [km/l]Carretera: 29,2 [km/l]Mixto: 27,4 [km/l] | $18.850.000* |
Renault Captur M Diésel | Ciudad: 23,7 [km/l]Carretera: 30,5 [km/l]Mixto: 27,6 [km/l] | $9.950.000 |
Fuente: Herramienta valor permiso circulación Autofact.
Estos son los valores de referencia actualizados:
En promedio el consumo mixto de los vehículos a gasolina es de 22,95 km/l ; mientras que el promedio del consumo mixto de los diésel es de 28,36 km/l
Con ello, todos los modelos de la tabla de bencinero consumen cerca de $1.100.000 al año en 20 mil kms. Mientras que los diésel pueden consumir en promedio anualmente $767.000, en los mismos 20 mil kms.
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ