Cuando estás en búsqueda de un auto usado, el kilometraje es uno de los parámetros más importantes que debes revisar. En este sentido, de acuerdo con los datos que se manejan en Autofact, un promedio normal que se puede esperar del recorrido de un vehículo en un año oscila entre 15.000 a 27.000 kms.
Si el kilometraje es muy alto, da cuenta de un mayor desgaste del auto, lo que involucra que probablemente, en el corto plazo, tendrás que hacer una inversión significativa en repuestos y mano de obra. Aprende a identificar si un auto fue taxi.
Por su parte, si el kilometraje es muy bajo, debes poner ojo también, pues puede tratarse de una adulteración del odómetro del vehículo.
Por ello, si estás buscando un auto usado, para que tengas una idea al momento de la negociación, te compartimos una tabla en la que podrás tener los kilometrajes estimados, según la cantidad de años del vehículo:
Años de uso | Km Bajo | Km Medio | Km Alto |
---|---|---|---|
1 año | Menos de 15.000 | De 15.001 a 27.000 | Más de 27.001 |
2 años | Menos de 30.000 | De 30.001 a 54.000 | Más de 54.001 |
3 años | Menos de 45.000 | De 45.001 a 81.000 | Más de 81.001 |
4 años | Menos de 60.000 | De 60.001 a 108.000 | Más de 08.001 |
5 años | Menos de 75.000 | De 75.001 a 135.000 | Más de 135.001 |
6 años | Menos de 90.000 | De 90.001 a 162.000 | Más de 162.001 |
7 años | Menos de 105.000 | De 105.001 a 189.000 | Más de 189.001 |
8 años | Menos de 120.000 | De 120.001 a 216.000 | Más de 216.001 |
9 años | Menos de 135.000 | De 135.001 a 243.000 | Más de 243.001 |
10 años | Menos de 150.000 | De 150.001 a 270.000 | Más de 270.001 |
11 años | Menos de 165.000 | De 165.001 a 297.000 | Más de 297.001 |
12 años | Menos de 180.000 | De 180.001 a 324.000 | Más de 324.001 |
13 años | Menos de 195.000 | De 195.001 a 351.000 | Más de 351.001 |
14 años | Menos de 210.000 | De 210.001 a 378.000 | Más de 378.001 |
15 años | Menos de 225.000 | De 225.001 a 405.000 | Más de 405.001 |
16 años | Menos de 240.000 | De 240.001 a 432.000 | Más de 432.001 |
17 años | Menos de 255.000 | De 255.001 a 459.000 | Más de 459.001 |
18 años | Menos de 270.000 | De 270.001 a 486.000 | Más de 486.001 |
19 años | Menos de 285.000 | De 285.001 a 513.000 | Más de 513.001 |
20 años | Menos de 300.000 | De 300.001 a 540.000 | Más de540.001 |
Siempre es necesario que cuentes con una fuente de información para que contrastes los datos que se publican del vehículo en venta. Para ello, puedes descargar tu Informe Autofact, en el que podrás encontrar el historial de usos del auto, registros de kilometraje, antecedentes legales y mecánicos, además de reportes por robo, infracciones y mucho más.
En la siguiente imagen del Informe Autofact, aparece la fecha en la que se hizo la revisión técnica, la cantidad de kilómetros recorridos, la planta en la que se realizó la revisión y si ésta fue aceptada o rechazada.
Ahí debes tener ojo en los kilómetros acumulados históricamente, pues al haber adulteración del odómetro, el número que aparece más arriba puede tener muy poco aumento de kilometraje en relación con el año anterior o incluso haber disminuido en relación con los últimos registros.
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ