El Yaris apareció en el mercado en 1999 y desde entonces ha sido un modelo muy buscado por la seguridad que otorga al comprador, pues se trata de un auto conocido entre los mecánicos, cuenta con repuestos accesibles en precio y fáciles de encontrar, características que lo posicionan en las listas de los autos más vendidos y también entre los más robados de distintos años.
Las motorizaciones del Toyota Yaris están orientadas a la optimización en el rendimiento de su combustible y su nivel de equipamiento es muy variable entre versiones y años, por lo que es importante estar atento en los detalles al momento de elegir el modelo requerido, si de precios versus características se trata.
Se pueden encontrar modelos muy básicos, sin mayor seguridad, algunos con más equipamiento de confort y también modelos full equipados con todos los elementos modernos para hacer los viajes más cómodos y seguros.
Entre la segunda generación que se comercializó entre el 2007 y 2013, su versión sedán llamó la atención de los taxistas por su calidad y economía, lo que generó que se vendieran miles de estas unidades para ser utilizados como taxis en todo el país. Así que mucho ojo, si comprarás un Yaris usado, asegúrate de que no fue taxi.
Afortunadamente, esto hoy en día es muy fácil de saber, gracias a herramientas como el Informe Full de Autofact.
Hoy, si estás buscando un Toyota Yaris, te compartimos una tabla con los rangos de precios en que se comercializa este vehículo en el mercado automotor chileno, según los datos que maneja el equipo del Informe de Precios Autofact:
Modelo | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
TOYOTA YARIS 2000 | $3.000.000 | $5.200.000 |
TOYOTA YARIS 2001 | $2.000.000 | $5.471.320 |
TOYOTA YARIS 2002 | $3.500.000 | $5.207.110 |
TOYOTA YARIS 2003 | $3.300.000 | $5.615.443 |
TOYOTA YARIS 2004 | $2.990.000 | $7.588.991 |
TOYOTA YARIS 2005 | $2.200.000 | $5.783.676 |
TOYOTA YARIS 2006 | $2.500.000 | $6.373.453 |
TOYOTA YARIS 2007 | $4.200.000 | $6.500.000 |
TOYOTA YARIS 2008 | $3.700.000 | $7.145.490 |
TOYOTA YARIS 2009 | $4.500.000 | $6.990.000 |
TOYOTA YARIS 2010 | $2.700.000 | $8.000.000 |
TOYOTA YARIS 2011 | $4.900.000 | $7.490.000 |
TOYOTA YARIS 2012 | $3.200.000 | $8.390.000 |
TOYOTA YARIS 2013 | $6.799.000 | $9.090.000 |
TOYOTA YARIS 2014 | $6.800.000 | $12.338.837 |
TOYOTA YARIS 2015 | $6.300.000 | $12.547.667 |
TOYOTA YARIS 2016 | $7.990.000 | $12.156.295 |
TOYOTA YARIS 2017 | $7.500.000 | $13.704.004 |
TOYOTA YARIS 2018 | $8.690.000 | $16.206.430 |
TOYOTA YARIS 2019 | $9.458.000 | $15.892.280 |
TOYOTA YARIS 2020 | $9.500.000 | $18.497.172 |
TOYOTA YARIS 2021 | $12.190.000 | $17.511.114 |
TOYOTA YARIS 2022 | $10.394.732 | $16.705.409 |
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ