Cuatro generaciones van desde que se creara este rudo modelo japonés, el que desde 1982 circula por los caminos más duros de todo el planeta. Este es el primer todoterreno nipón con motor diesel turboalimentado con sistema de en enfriamiento inter cooler.
Un Montero entrega espacio, fuerza y capacidades off road, y al mismo tiempo es considerado como un vehículo confiable y de fácil mantención. Sus repuestos tal vez no son de los más baratos del mercado, pero los encontrarás con facilidad y, además, como es un modelo con trayectoria, es conocido entre los mecánicos del país.
En Chile, este auto está disponible en versiones de 3 puertas, 5 puertas y sport, con motores diésel y gasolina. También, dependiendo del año, el nivel de equipamiento puede ir variando desde los modelos antiguos, con elementos más bien rudos, hasta llegar a las versiones modernas, con niveles de tecnología y confort más semejantes a un sedán, sin perder la esencia de un todoterreno.
Las motorizaciones de este modelo, que ya está en su tercera generación, son usualmente turbo diesel de 16 válvulas y gasolina V6 de 24 válvulas, todos muy capaces para terrenos poco amistosos.
Punto aparte es el modelo conocido como Montero Sport, que en realidad está basado en la pick-up L200 con la que comparte características estéticas, chasis tipo escalera y motorizaciones.
Consultamos sus rangos de precios a los expertos del equipo de Informe de Precios de Autofact y te los compartimos a continuación. Debes tener presente que entre una versión y otra de un mismo año existen diferencias de precios, las que además están marcadas por factores como el kilometraje, limitaciones, registro de accidentes, cantidad de dueños, etc., por lo que si requieres un dato más específico, puedes descargar tu reporte de precios.
Modelo | Precio mínimo | Precio máximo |
---|---|---|
MITSUBISHI MONTERO 1992 | $4.190.259 | $4.988.403 |
MITSUBISHI MONTERO 1993 | $4.390.000 | $5.000.000 |
MITSUBISHI MONTERO 1998 | $5.009.477 | $6.344.516 |
MITSUBISHI MONTERO 2003 | $7.821.476 | $8.767.622 |
MITSUBISHI MONTERO 2004 | $8.240.484 | $10.738.936 |
MITSUBISHI MONTERO 2005 | $7.767.978 | $9.352.037 |
MITSUBISHI MONTERO 2006 | $5.418.297 | $10.756.436 |
MITSUBISHI MONTERO 2007 | $9.500.000 | $12.177.016 |
MITSUBISHI MONTERO 2008 | $9.502.281 | $14.000.000 |
MITSUBISHI MONTERO 2009 | $9.243.418 | $15.296.119 |
MITSUBISHI MONTERO 2010 | $11.365.247 | $15.325.247 |
MITSUBISHI MONTERO 2011 | $10.427.025 | $17.773.692 |
MITSUBISHI MONTERO 2012 | $14.000.000 | $18.290.000 |
MITSUBISHI MONTERO 2013 | $15.135.607 | $19.990.000 |
MITSUBISHI MONTERO 2014 | $19.990.000 | $19.990.000 |
MITSUBISHI MONTERO 2015 | $19.012.626 | $22.931.400 |
MITSUBISHI MONTERO 2016 | $20.791.212 | $24.270.414 |
MITSUBISHI MONTERO 2017 | $20.576.714 | $24.567.354 |
MITSUBISHI MONTERO 2018 | $21.843.910 | $26.202.864 |
MITSUBISHI MONTERO 2019 | $21.971.970 | $27.145.772 |
MITSUBISHI MONTERO 2020 | $22.864.004 | $27.963.296 |
Los autos más baratos del mercado chileno
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ