A continuación, te compartimos la ubicación y los valores de las plantas de revisión técnica de vehículos particulares en distintas ciudades de la Región del Biobío y Chillán.
Es importante que tengas presente que si eres sorprendido circulando con la revisión técnica vencida o rechazada, te expones a multas y otras consecuencias como que saquen tu auto de circulación.
*La información sobre las platas se encuentra en actualización.
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Media (autos y camionetas SW) | Contacto/ Cita online |
---|---|---|---|---|
Los Ángeles | REVISIONES BÍO-BÍO LTDA. | Balmaceda Nº399 | $8.900 | 432324387 |
ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | Av. Las Industrias Pedro Stark Troncoso N°700 | $11.600 autos, $11.600 Taxis, $17.400 Camiones y Buses | 432659808 prt.losangeles@ecacya.cl | |
PRESTOTEC LTDA. | Avda. Las Industrias Pedro Stark Nº8665 | $14.050 autos, $8.050 camiones y buses, $7.550 taxis | 974974676 | |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Avda. Las Industrias Nº3331 | $14.600 autos, $10.000 camiones y buses, $9.150 taxis | 432361524 | |
Talcahuano | REVISIONES BÍO-BÍO LTDA. | Jaime Repullo Nº2280 | $8.900 autos, $13.150 camiones y buses, $9.000 taxis | 412599069 |
Cañete | PRESTOTEC LTDA. | Camino a Curanilahue Nº 1980 | $14.050 autos, $8.050 camiones y buses, $7.550 taxis | 412599069 |
Lota | REVISIONES BÍO-BÍO LTDA. | Ruta 160 Nº580, Sector Cantera | $8.900 autos, $9.000 Taxis, $13.150 Camiones y Buses | 412870996 |
Yumbel | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Calle O'Higgins Nº1850, Camino Concepción | $14.600 autos, $9.150 Taxis, $10.000 Camiones y Buses | 412870996 |
San Carlos | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | Camino San Agustin Nº1300 | $11.600 autos, $11.600 Taxis, $17.400 Camiones y Buses | 422556129 |
Curanilahue | PRESTOTEC LTDA. | Ruta 160, Parque Industrial Nº10 | $17.400 autos, $8.200 Taxis, $9.900 Camiones y Buses | 96413069 |
Concepción | Calle O'Higgins Nº1850, Camino Concepción | Autopista a Talcahuano Nº3111 | $14.050 autos, $7.550 Taxis, $8.050 Camiones y Buses | 412485904 |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A | Avda. General Bonilla Nº2010 | $14.600 autos, $10.000 camiones y buses, $9.150 taxis | 974974676 | |
Chillán | PRESTOTEC LTDA. | Avda. O'Higgins Nº736 | $14.050 autos, $8.050 Taxis, $7.550 Camiones y Buses | 422223576 |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A | Prolongación calle Cocharcas Nº097 | $14.600 autos, $10.00 camiones y buses, $9.150 taxis | 422217367 |
Informe Autofact Chile
Comentarios