Los taxis, en todas sus modalidades, están obligados por el Decreto 156 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a tener que pasar la revisión técnica cada seis meses, por ello no se utiliza el calendario común de los autos particulares clase B, sino que a partir de su primara revisión se les asignan plazos de 6 meses para ir acreditando las condiciones mecánicas de los vehículos.
Según se indica en el manual de inspección de plantas de revisión técnica tipo A2, los documentos a presentar por el conductor son los siguientes:
A continuación, te mostramos una tabla con la ubicación de las plantas para taxis (Tipo A2) y sus valores a lo largo del país.
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Arica | A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | Barros Arana Nº 2276 | $3.850 | 582262885 |
MIVAL ARICA LTDA. | Avda. Azola Nº 2405 | $8.750 | 582262840 582262806 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Alto Hospicio | A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | Santa Rosa de Huara N°4270 | $3.700 | 572420573 |
Iquique | M&M SERV. Y CONSTRUC. LTDA. | Bajo Molles, Via 4, Sitio 8 Mz. M, Lote A2-B | $3.200 | 572248040 |
A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | Avda. Circunvalación Nº14, Lote 1 | $3.700 | 572414665 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Antofagasta | ORMAZÁBAL E HIJOS LTDA. | Avda. Industrial Nº 7200 | $13.550 | 552910000 |
REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Héroes de la Concepción Nº 14250, La Chimba | $13.100 | 228821816 | |
A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | Pedro Aguirre Cerda Nº 7939 | $11.900 | 552243349 | |
Calama | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Francisco Martinic S/N, Barrio Industrial | $13.100 | 228821811 |
A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | Camino Chi-Chiu S/N, sitio 30 | $11.900 | 552337143 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Chañaral | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Panamericana Norte Nº561, Barrio IndustrialAvda. Industrial Nº 7200 | $2.550 | 994092199 |
Copiapó | INSPECTORATE LTDA. | Avda. Copayapu Nº3508 | $11.850 | 522421136 |
REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Calle Ramón Freire Nº516 | $2.550 | 522236836 | |
Vallenar | INSPECTORATE LTDA. | Sector Llanos de San Antonio, Lote 3 | $11.850 | 522421296 |
REVISIONES ATACAMA LTDA. | Sargento Aldea Nº155 | $10.300 | 512349078 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
La Serena | REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. | Avda. Colo-Colo Nº 4360, La Florida | $10.500 | 512564758 |
Coquimbo | REVISIONES GUAYACÁN LTDA. | Avda. La Cantera Nº1351 | $10.150 | 512666690 |
ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | Ruta 5 Nº 2590, sector El Panul | $10.950 | 522236836 | |
Ovalle | REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. | Los Industriales Nº265, Parque Industrial Limarí | $10.500 | 532448348 |
Illapel | REVISIONES GUAYACÁN LTDA. | Felipe Ñiguez Nº50 | $10.150 | 532522836 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Valparaíso | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Avda. B. O'Higgins Nº380, Placilla | $12.300 | 228821834 228821835 |
CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Los Eucaliptos Nº150 | $15.600 | 945898403 | |
San Antonio | APPLUS REVISIONES TÉCNICAS CHILE S.A. | Los Molles Nº387 | $12.300 | 352330223 |
REVITEC S.A. | Décima Nº 942, Placilla | $18.100 | 322291272 | |
Los Andes | MOODY INTERNATIONAL HOLDINGS CHILE LTDA. | Calle San Rafael S/Nº, lote A | $15.800 | 222011590 222011604 |
AUTOMOTORA VILLA ALEMANA LTDA. | Los Morenos Nº792 | $11.550 | 342428243 342407659 | |
Casa Blanca | SYSTECH CHILE LTDA. | Hijuela La Crianza Oriente N° 153 | $18.150 | 323320650 |
Quilpué | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | Av. del Trabajador Nº 627 | $12.300 | 228820295 228820296 |
Isla de Pascua | CARLOS EDMONDS P. | Hotumatua S/N | $26.300 | 322551074 |
San Felipe | CENTROMOTORI LTDA. | Sargento Aldea Nº30 | $12.300 | 342515887 |
La Ligua | CRISTIAN ROMERO Y CIA. LTDA. | Parcela 22 B, Ruta E-35 | $14.050 | 332714679 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Rancagua | SYSTECH CHILE LTDA. | Salvador Allende Gossen Nº 273 | $8.500 | 723070854 |
CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Punta de Sol Nº 610 | $9.550 | 723070854 | |
San Vicente | SYSTECH CHILE LTDA. | El Algarrobo Nº1721, sector Pueblo de Indios | $8.500 | 722605360 |
San Fernando | INSPECTORATE LTDA. | Sector Camino Termas del Flaco LT 7-2, calle Chacra Palermo S/N | $9.750 | 722527541 |
Rengo | INSPECTORATE LTDA. | Camino Público Rengo – Malloa, Ruta H-60, Nº 57 | $9.750 | 722575954 |
Santa Cruz | ROCCO TIFFOU SPA | Pacífico Marín Nº 123 | $8.000 | 722824177 |
Litueche | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Ruta I-80-GT Lote D Los Arrayanes | $9.550 | 223070862 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Talca | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL METROPOLITANA LTDA. | Calle 6 Norte 18 Oriente Nº 2437, Parque Industrial | $9.250 | 712262955 |
REVISIONES MAULE LTDA. | Avda. San Miguel N° 3280 | $10.600 | 712243486 | |
Curicó | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL METROPOLITANA LTDA. | Longitudinal Sur, Km 194 | $9.250 | 752312033 |
SYSTECH CHILE LTDA. | Los Vidales 2221, Sector Rauquén | $9.650 | 752380401 752381620 | |
San Javier | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL METROPOLITANA LTDA. | Caletera de Servicio Ruta 5 Sur, Km 274 | $9.250 | 732298793 |
Linares | REVISIONES MAULE LTDA. | Avda. Aníbal León Bustos Nº 1165, Lote 2 | $9.750 | 732219363 |
CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Camino Real P.P San Martín P.C 23, Lote 2 | $14.500 | 223070876 | |
Parral | SYSTECH CHILE LTDA. | Calle 2 Sur Nº 631 esquina Ignacio Carrera Pinto | $9.650 | 732630110 732630111 |
Constitución | SYSTECH CHILE LTDA. | Camino Constitución a Chanco S/N | $9.650 | 712744640 |
Cauquenes | REVISIONES MAULE LTDA. | Camino a Parral Nº 2855 | $9.750 | 732513839 |
Licantén | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | Calle Departamental S/N | $14.500 | 223070800 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Concepción | PRESTOTEC LTDA. | Autopista a Talcahuano Nº3111 | $7.550 | 412485904 |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Avda. General Bonilla Nº 2010 | $9.650 | 412890096 | |
Los Ángeles | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | Av. Las Industrias Pedro Stark Troncoso N° 700 | $11.600 | 432659808 |
PRESTOTEC LTDA. | Avda. Las Industrias Pedro Stark Nº8665 | $7.550 | 974974676 | |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Las Industrias Nº 3331 | $9.150 | 432361524 | |
Chillán | PRESTOTEC LTDA. | Avda. O'Higgins Nº 736 | $7.550 | 422223576 |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Prolongación calle Cocharcas Nº 097 | $9.150 | 422217367 | |
Talcahuano | REVISIONES BÍO-BÍO LTDA. | Jaime Repullo Nº 2280 | $9.000 | 412599069 |
Lota | REVISIONES BÍO-BÍO LTDA. | Ruta 160 Nº 580, Sector Cantera | $9.000 | 412870996 |
San Carlos | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | Camino San Agustin Nº 1300 | $11.600 | 422556129 |
Cañete | PRESTOTEC LTDA. | Camino a Curanilahue Nº 1980 | $7.550 | 412612934 |
Yumbel | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Calle O'Higgins Nº1850, Camino Concepción | $9.150 | 432431344 |
Curanilahue | PRESTOTEC LTDA. | Ruta 160, Parque Industrial Nº 10 | $8.200 | 996413069 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Angol | A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | Lote 1-B, Parcela Nahuel, Sector Vado Buenos Aires | $9.350 | 966777259 |
Temuco | APPLUS REVISIONES TÉCNICAS CHILE | Calle Reyes Católicos Nº01630 | $12.400 | 452389625 |
A. DENHAM Y CÍA. LTDA. | Av Manuel Recabarren Nº03760 | $9.350 | 452252023 | |
TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Rudencindo Ortega Nº02351 | $8.150 | 452389848 452389844 | |
Victoria | APPLUS REVISIONES TÉCNICAS CHILE S.A. | Camino Victoria-Traiguen S/N Lote A-14 | $12.400 | 452844517 |
Villarica | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Pedro de Valdivia Nº0245 | $8.150 | 452419979 452410107 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
La Unión | REVISIONES LOS LAGOS LTDA. | Ruta 210, Km 4 | $9.300 | 642210791 |
Valdivia | REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. | Sevilla Nº275 | $12.150 | 642318351 |
REVISIONES LOS LAGOS LTDA. | Errázuriz Nº2315 | $9.300 | 632272006 632272007 | |
Panguipulli | REVISIONES TÉCNICAS OVALLE LTDA. | Kilómetro 2,5 Ruta 203, Camino a Lanco, Sector Fundo Palguin Hijuela 2 | $12.150 | 632310044 632312522 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Castro | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Galvarino Riveros Nº1712 | $12.550 | 652536722 |
Osorno | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Avda. Alcalde Fuschlocher Nº1380 | $10.500 | 642318351 |
REVISIONES LOS LAGOS LTDA. | Errázuriz Nº2149 | $9.250 | 642215860 | |
Puerto Montt | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | Parque Industrial Nº1451 | $10.500 | 652345885 |
INSPECTORATE LTDA. | Avda. Gabriela Mistral S/N, Sector Alerce | $9.350 | 652846249 | |
REVISIONES LOS LAGOS LTDA. | Ruta 5 Sur Nº552, Sector Urbano | $9.250 | 652281918 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Coyhaique | SODERE LTDA. | Camino a Balmaceda Km 2 | $14.000 | 672250809 |
Aysén | SODERE LTDA. | Avda. Pangal Nº1077 | $14.000 | 672330934 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Puerto Natales | SERVIDEN Y CIA. LTDA. | Km 2,5, Ruta 9 Sur, Huerto familiar Nº108 | $10.450 | 612410475 |
Punta Arenas | REVISIONES TÉCNICAS DAVISON LTDA. | Avda. Bulnes Nº04506 | $16.800 | 612213651 612219147 612232201 |
SERVIDEN Y CIA. LTDA. | Carlos Condell Nº 01186 | $10.450 | 612241147 |
Comuna | Nombre | Dirección | Tarifa Taxis | Contacto |
---|---|---|---|---|
Quilicura | APPLUS CHILE S.A. | Galvarino Nº 9430 | $10.600 | 226596233 |
La Pintana | APPLUS CHILE S.A. | Avda. Gabriela Nº 02891 | $10.600 | 225800785 |
Cerrillos | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Caletera General Velásquez Nº 319 | $11.800 | 942420568 |
Peñalolén | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | Avda. Las Torres Nº 6900 | $11.800 | 942420567 |
San Bernardo | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA SPA | Camino Los Pinos Nº 3105 | $9.550 | 222571004 |
Renca | REVISIONES TÉCNICAS MIVAL ARICA SPA | Montevideo Nº 2168 | $9.550 | 224445890 |
Melipilla | SYSTECH CHILE LTDA. | Av. Vicuña Mackenna Nº 3276 (ex 3850) | $9.450 | 232469262 |
Lampa | SYSTECH CHILE LTDA. | El Otoño Nº 501 | $9.450 | 232453090 |
Informe Autofact Chile
Comentarios