Con el objetivo de certificar el buen estado de los vehículos motorizados que circulan por el país y proteger el medio ambiente, anualmente, los automóviles de uso particular, deben someterse a un control de sus sistemas mecánicos, de seguridad y de emisiones, a través de la revisión técnica.
Para que puedas realizar este trámite de manera oportuna, en este artículo te compartimos información sobre los precios de las Plantas de Revisión Técnica (PRT) en Santiago y la ubicación de estos establecimientos en cada una de las comunas de la Región Metropolitana.
Debes tener en cuenta que sólo hemos incluido las plantas que realizan revisión a autos y camionetas (no incluyendo camiones, taxis o buses).
Sí, en Puente Alto existen dos plantas para vehículos particulares, cuyo detalle de ubicación y valores puedes revisar en la tabla que te compartimos en este artículo.
Hasta noviembre de 2022, tal como se publica en el portal oficial de PRT's en Chile, no existen plantas de revisión técnica en Vitacura.
Sí, en Ñuñoa existen dos plantas. En la siguiente tabla podrás revisar los detalles de dirección y teléfono.
Al momento de llegar a la planta de revisión técnica, deberás presentar los certificados de revisión y análisis de gases del año anterior. Si por algún motivo los extraviaste, debes presentar el CAV (Certificado de Anotaciones Vigentes), y completar una declaración jurada que te entregarán en la planta.
En tu Informe Full Autofact, podrás conocer los estados de revisiones anteriores de un auto, el kilometraje registrado en estas y, además, tendrás un certificado de anotaciones del Registro Civil del mismo día. Puedes conocerlo en el informe ejemplo.
De acuerdo con la Información publicada a noviembre de 2022 por el sitio oficial de PRT, estos son los valores de las plantas de revisión técnica en Santiago para autos, camionetas y SW:
Comuna | PRT | Valor | Dirección y teléfono |
---|---|---|---|
QUINTA NORMAL | APPLUS CHILE S.A. | $11.750 | Avda. Carrascal Nº5720 225828224 |
SAN JOAQUIN | APPLUS CHILE S.A. | $11.750 | Avda. Departamental Nº390 225828218 |
SAN RAMÓN | APPLUS CHILE S.A. | $11.750 | Avda. Américo Vespucio Nº1460 225828215 |
QUILICURA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $11.800 | Cañaveral Nº500, Parque Industrial Buenaventura 223524226 |
LA PINTANA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $11.800 | Avda. Gabriela Nº03470 223524226 |
SAN JOAQUÍN | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $11.800 | Avda. Presidente Salvador Allende Nº143 223524226 |
HUECHURABA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $11.800 | Avda. Santa Clara Nº523 223524226 |
LA FLORIDA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $11.800 | Avda. Vicuña Mackenna Nº7955 223524226 |
RECOLETA | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $11.800 | Avda. Einstein Nº1010-1026 223524226 |
PUDAHUEL | TÜV RHEINLAND ANDINO S.A. | $11.800 | Américo Vespucio Nº1393 223524226 |
QUILICURA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $10.850 | Presidente Eduardo Frei Montalva Nº9500 228821645 |
PUENTE ALTO | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $10.850 | Av. Eyzaguirre N°3649 228821832 |
PUENTE ALTO | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $10.850 | Avda. Sta. Rosa Nº659-685, Lotes L1 y L2 Las Azaleas Sector 3 228821824 |
COLINA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $10.800 | Camino a Coquimbo s/N°, Chacra El Carmen, Parcela Nº2, Lote Nº13 228821820 |
HUECHURABA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $10.800 | Avda. Américo Vespucio Nº191-199 228821826 |
LA FLORIDA | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $10.800 | Avda. Tobalaba Nº7609, Lote 3 228821829 |
MAIPU | REVISIONES TÉCNICAS SAN DÁMASO S.A. | $10.800 | Camino a Melipilla 17600, Parcela 5, Fundo Santa Ana de Chena 228821830 |
LA REINA | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | $13.400 | Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 8712 222731569 |
LA FLORIDA | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | $13.400 | Avda. La Florida Nº11573 966777259 |
MAIPU | REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A. | $13.400 | Caletera Américo Vespucio Nº2562 942420571 |
QUILICURA | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $16.700 | Senador Jaime Guzman Errázuriz Nº96 223070825 |
PEÑALOLEN | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $16.700 | Avda. Américo Vespucio Nº4556 223070833 |
LA PINTANA | CHILENA DE REVISIONES TÉCNICAS LTDA. | $16.700 | Lo Blanco Nº1789 223070813 |
PEÑALOLEN | SGS CHILE LTDA. | $17.400 | Manuel Carvallo Nº1144 224115000 |
MACUL | SGS CHILE LTDA. | $17.400 | Av. Marathon N°3401 224115182 |
ÑUÑOA | SGS CHILE LTDA. | $17.400 | Williams Rebolledo 1800 224115142 |
ÑUÑOA | SGS CHILE LTDA. | $17.400 | Doctor Guillermo Mann 1251 224115152 |
CERRILLOS | SGS CHILE LTDA. | $17.400 | Vista Alegre N°2253 224115161 |
MELIPILLA | SYSTECH CHILE LTDA. | $10.100 | Av. Vicuña Mackenna N° 3276 (ex 3850) 232469262 |
LAMPA | SYSTECH CHILE LTDA. | $9.550 | El Otoño N°501 232453090 |
LA REINA | DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | $15.050 | Jorge Alessandri 255 con Los Hilanderos 8500 225778080 |
INDEPENDENCIA | DEKRA REVISIÓN TÉCNICA SPA | $15.050 | Catorce de La Fama 2850 225778080 |
PAINE | ALGORITMOS Y MEDICIONES AMBIENTALES | $18.500 | Las Acacias, Huerto N°90, Manzana 960, Colonia Kennedy S/N |
Calendario de revisión técnica
¿Qué pasa si tengo la revisión técnica vencida?
Certificado de homologación: ¿Hasta cuándo me sirve?
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ