En la última década, el mercado automotor chileno se fue democratizando. A través de la firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC) con países asiáticos, particularmente con China en 2005, se amplió la oferta de automóviles, integrando a las vitrinas nuevos modelos y más asequibles para el público.
Sin embargo, desde Asia también llegó la pandemia del COVID-19, cuyos efectos en la economía han tocado el mercado de los autos nuevos y usados. En el caso de los nuevos, hay marcas que han tenido quiebres de stock por problemas con la producción debido a la falta de microchips y los embarques. Por otra parte, también hay modelos que se han ido descontinuando debido a las nuevas normas de seguridad y ambientales que rigen en nuestro país.
Según datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile, ANAC, en junio de 2022 se registra un total de 64 marcas de vehículos livianos y medianos en Chile (citycar, sedán, SUV y camionetas), con más de 1.800 versiones o modelos a la venta.
Conoce los modelos de autos que existen y cuáles son sus características
Y es en este contexto de múltiples ofertas y precios difusos debido a los bonos asociados a determinados métodos de pago, cuando el comprador se pregunta ¿cuáles son los valores reales de los autos? ¿Cuáles son las marcas que comercializan los vehículos más baratos en Chile?
Durante los últimos años hemos estado indagando el mercado para mantener vigente este listado, y estos son los resultados, según segmento, con información actualizada al 28 de junio de 2022. Los precios no incluyen bonos.
Tipo de auto | Marca | Modelo | Precio de lista versión de entrada |
---|---|---|---|
Citycar | Suzuki | Alto 800 | $7.790.000 |
Citycar | Hyundai | Atos | $8.490.000 |
Citycar | Renault | Kwid | $9.390.000 |
Citycar | Kia | Morning | $10.190.000 |
Hatchback* | Volkswagen | Gol | $10.490.000 |
Tipo de auto | Marca | Modelo | Precio de lista versión de entrada |
---|---|---|---|
Sedán | Chevrolet | Sail | $9.240.000 |
Sedán | Changan | Alsvin | $10.040.000 |
Sedán | Hyundai | Verna | $10.490.000 |
Sedán | Hyundai | Grand I10 | $10.890.000 |
Sedán | Volkswagen | Voyage | $11.190.000 |
Tipo de auto | Marca | Modelo | Precio de lista versión de entrada |
---|---|---|---|
SUV | Mahindra | KUV100 | $9.090.000 |
SUV | Changan | CS15 | $10.840.000 |
SUV | MG | ZS | $11.790.000 |
SUV | Chery | Tiggo 2 | $11.990.000 |
SUV | GAC | GS3 | $12.790.000 |
Tipo de auto | Marca | Modelo | Precio de lista versión de entrada |
---|---|---|---|
Camioneta | Great Wall | Wingle 5 Gasolina | $13.197.100 |
Camioneta | Volkswagen | Saveiro cabina simple | $13.435.100 |
Camioneta | Renault | Oroch | $15.458.100 |
Camioneta | RAM | New 700 | $15.458.100 |
Camioneta | Jac | T6 | $16.303.600 |
Estos son los 10 modelos más baratos del mercado chileno en este momento.
Debes tener en cuenta que hemos ido revisando periódicamente estos valores y, desde la última actualización que hicimos (25 de abril de 2022) a la fecha, casi todos los modelos han incrementado sus precios. Por ello, lo que aquí te presentamos, es lo más económico que, en estos momentos, queda disponible a la venta en el mercado nacional.
Esta lista se ha elaborado según precios publicados por las marcas al 28 de junio de 2022. Hemos considerado precios de lista, IVA incluido, sin bonos por financiamiento o descuentos especiales por parte de las concesionarias a cargo de la comercialización de estos vehículos en el país.
Marca | Modelo | Precio Nuevo |
---|---|---|
Suzuki | Alto 800 | $7.790.000 |
Hyundai | Atos | $8.490.000 |
Renault | Kwid | $9.090.000 |
Kia | Morning | $9.240.000 |
Volkswagen | Gol | $9.390.000 |
Mahindra | KUV100 | $10.040.000 |
Hyundai | Grand I10 | $10.190.000 |
Volkswagen | Voyage | $10.490.000 |
Chevrolet | Sail | $10.490.000 |
Changan | Alsvin | $10.890.000 |
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ