Entre enero y junio de 2019 se comercializó un total de 187.020 vehículos livianos y medianos en Chile, según las fuentes oficiales. Entre estos autos se encuentran la categorías de pasajeros, SUV, camionetas y comerciales.
Aunque la cifra es un tanto menor que la del año pasado a esta misma fecha, los autos nuevos siguen ocupando un lugar importante dentro del mercado, por ello, a continuación te mostramos un listado con algunos de los lugares mejor evaluados por el público en Internet para la compra de automóviles:
Automotora | Marcas que comercializa | Ubicación de sus sedes principales |
---|---|---|
Fortaleza | Mahindra, Brilliance, Baic, Geely |
|
Dercocenter | Suzuki, Mazda, Renault, Haval, Greatwall, Changan, Jac |
|
Bruno Fritsch | Toyota, Lexus, Nissan, Peugeot, Hyundai, Jeep, Dodge, RAM, Fiat, Chery, Mahindra |
|
Coseche | Chevrolet |
|
Piamonte | JMC, Mitsubishi, Jeep, RAM, Dodge, Fiat, Chery, Ssangyong, MG, Citroen |
|
Salazar Israel | Audi, Chery, Citroen, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Jeep, JMC, KIA, Land Rover, Maxus, Mitsubishi, MG, Nissan, Porsche, RAM, Skoda, Ssangyong, Subaru, Volkswagen, Volvo |
|
Guillermo Morales | Mitsubishi, SsangYong, Hyundai, Infiniti , JMC, Jeep, Dodge, RAM, Fiat, MG, Mahindra, Brilliance, Baic, Geely |
|
Automotora Bilbao | Changan, Jac |
|
Gildemeister | Hyundai |
|
Movicenter | BAIC, Brilliance, Changan, Chery, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Faw, Ford, Foton, Great Wall, Haval, Honda, Hyundai, Jac, Jeep, Kia, Lifan, Mahindra, Maxus, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, RAM, Renault, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Bmw, Volvo, Mercedes Benz, Fiat, Geely, Infiniti, MG, Mitsubishi, Zxauto, DFSK, SEAT, Mini |
|
También te puede interesar nuestro artículo sobre los autos más vendidos en 2019.
Informe Autofact Chile
Comentarios